ÅR | POINT HOLD | GENNEM- SNIT | VUNDET AF | BEDSTE SKYTTE POINT | BEDSTE SKYTTE |
1977 | 1235 | 247 | FSA | 275 | LT E.S.Ibsen, FSA |
1978 | 1244 | 249 | FSA | 263 | MJ K.A. Knudsen, ETA |
1979 | 1236 | 247 | FSA | 267 | KN M.D. Hansen, FSA |
1980 | 1258 | 252 | ETA | 260 | RMEK A. Hansen, ETA |
1981 | 1270 | 254 | FSA | 267 | KN N.J. Mikkelsen, FSA |
1982 | 1262 | 252 | FSA | 274 | KN E.S. Ibsen, FSA |
1983 | 1300 | 260 | FSA | 276 | KN N.J. Mikkelsen, FSA |
1984 | 1268 | 254 | JPKO | 269 | KN N.J. Mikkelsen, FSA |
1985 | 1286 | 257 | PUA | 265 | SSG F. Pedersen, JPKO |
1986 | 1329 | 266 | JPKO | 276 | MJ O. Holst, JPKO |
1987 | 1251 | 250 | JPKO | 265 | MJ J.R. Grønnegaard, VTA |
1988 | 1228 | 246 | JPKO | 273 | MJ O. Holst, JPKO |
1989 | 1255 | 251 | FSA | 268 | OL B.B. Nielsen, ST/HMAK |
1990 | 1275 | 255 | JPKO | 265 | KN E.S. Ibsen, JPKO |
1991 | 1276 | 255 | ST/HMAK | 275 | KN M.D. Hansen, JPKO |
1992 | 1303 | 261 | ST/HMAK | 270 | OL B.B. Nielsen, ST/HMAK |
1993 | 1255 | 251 | ST/HMAK | 270 | MJ E.S. Ibsen, HFST |
1994 | 1256 | 251 | HFST | 269 | VAGTBTJ B.S. Christensen, HPKO |
1995 | 1277 | 255 | ST/HMAK | 275 | SSG J.C. Nielsen, ST/HMAK |
1996 | 1248 | 250 | ST/HMAK | 268 | SSG S. D. Andersen, ST/HMAK |
1997 | 1227 | 245 | ST/HMAK | 280 | SSG S. D. Andersen, ST/HMAK |
1998 | INGEN | Ingen skydning | |||
1999 | 1209 | 242 | HPKO | 255 | VAGTBTJ B.S. Christensen, HPKO |
2000 | 1298 | 260 | LOGDIV | 266 | MJ M. Krogh-Jørgensen, LOGDIV |
2001 | INGEN | Ingen skydning pga. 11. september | |||
2002 | 1361 | 272 | PLADIV | 285 | MJ M. Krogh-Jørgensen, PLADIV |
2003 | 1241 | 248 | HPKO | 268 | KN C. Neerdal, LOGDIV |
2004 | 1227 | 245 | HPKO | 265 | FULDM J. Kirk, MATDIV |
2005 | 1286 | 257 | HPKO | 275 | OL T.E. Vimmerslev |
2006 | 1264 | 253 | HPKO | 267 | VAGTBTJ B.S. Christensen |
2007 | 1247 | 249 | FBE | 261 | KN C. Neerdal, FBE |
2008 | 1178 | 236 | FBE | 244 | KN M. Nielsen, FBE |
2009 | 1298 | 260 | FBE | 270 | VAGTBTJ B.S. Christensen, FBE |
2010 | 1296 | 259 | FBE | 270 | VAGTBTJ B.S. Christensen, FBE |
2011 | 1213 | 243 | FBE | 258 | VAGTBTJ B.S. Christensen, FBE |
2012 | 1135 | 227 | FBE | 259 | VAGTBTJ Mogens Lauge Madsen, FBE |
2013 | 1245 | 249 | FBE | 273 | VAGTBTJ B.S. Christensen, FBE |
2014 | FES | VAGTBTJ B.S. Christensen, FBE | |||
NB: Resultater for de enkelte år er ikke direkte sammenlignelige
Formand:
Barkan Smedstrup Christensen
Tlf.: 41 32 29 03
Mail: FES-LE17@mil.dk